Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
FRÖHLING QZ2
Kategorie
Querteilanlage
Objekt
48295
Fabrikat
FRÖHLING
Modell
QZ2
Baujahr
1973
Last Overhaul
2010
Steuerung
SIEMENS S7 300
Objekt
48295
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Blechstärke max.: | 2.5 | mm |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel | ||
Coil Gewicht max.: | 4.5 | to |
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1400 | mm |
Spreizbereich von: | 370 | mm |
Spreizbereich bis: | 620 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit min.: | 7.5 | m/min |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 30 | m/min |
Verfahrweg: | 200 | mm |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Blechbreite (min): | 100 | mm |
Blechstärke max.: | 2.5 | mm |
Blechstärke min.: | 0.3 | mm |
Material-Querschnitt max. (450 N/mm2): | 4000 | mm² |
Anzahl der Richtwalzen: | 21 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 30 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit min.: | 7.5 | m/min |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 30 | m/min |
Querteilschere | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Blechstärke min.: | 0.3 | mm |
Blechstärke max.: | 2.5 | mm |
Schrägschnitt: | 1.3 | ° |
fliegende Schere: ja |
Blech-Stapeleinheit | ||
---|---|---|
Blechlänge (max): | 5000 | mm |
Fröhling Bundhubwagen Fröhling Abhaspel Fröhling Papierhaspel Kohler Richteinheit 30 600 B / 50009 Fröhling Fliegende Schere Fröhling Transportband |