Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
BATTENFELD HM 160/525
Kategorie
Spritzgiessmaschine
Objekt
43494
Fabrikat
BATTENFELD
Modell
HM 160/525
Baujahr
2007
Steuerung
UNILOG B6
Objekt
43494
Schliesseinheit | ||
---|---|---|
Schliesskraft: | 160 | to |
Formöffnungshub max.: | 650 | mm |
Formhöhe min.: | 300 | mm |
Formhöhe max.: | 950 | mm |
max. Abstand zwischen den Werkzeugplatten: | 950 | mm |
Lichte Weite zw. den Säulen L1: | 570 | mm |
Lichte Weite zw. den Säulen L2: | 520 | mm |
Spritzeinheit | ||
---|---|---|
Schneckendurchmesser: | 40 | mm |
Einspritzdruck: | 2100 | bar |
Schussvolumen: | 251 | cm³ |
Schussgewicht max. (Polystyrol): | 228 | g |
Hydraulikeinheit | ||
---|---|---|
Ölfüllvolumen: | 400 | ltr |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 5000 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 1650 | mm |
Gesamthöhe: | 2140 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 7300 | kg |
Maschine in sehr gepflegtem Zustand (= Foto) Betriebsstunden 12`800h Ausstattung: - 4 Temperaturregelstellen für Heisskanal - Granulattrockner (4) - Förderband - Temperiergerät - Abfall Hacker |