Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
HS AUTOMATION MS41OL
Kategorie
Bandanlage
Objekt
45513
Fabrikat
HS AUTOMATION
Modell
MS41OL
Baujahr
2015
Objekt
45513
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Coil Gewicht max.: | 4 | to |
Coil Ladestuhl | ||
---|---|---|
Coil Gewicht max.: | 4 | to |
Hub: | 540 | mm |
Verfahrweg: | 1700 | mm |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel | ||
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1900 | mm |
Spreizbereich von: | 450 | mm |
Spreizbereich bis: | 550 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 30 | m/min |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
- Spreizvorgang hydraulisch - Haspelantrieb Drehstrommotor - Bandschlaufensteuerung Abzug über voreingestellter Druck oder über Schlaufensteuerung - Coilanschlagarme 6 Stück mit Schnellspannsystem - Schutzeinrichtung gegen Aufschlagen des Bandes - Pneumatischer Andrückarm - 4to Coilwende- Hebeeinrichtung mit Haspelfahrwerk, hydraulisch gesteuert |