Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
SACFORM RMS11-604
Kategorie
Bandanlage
Objekt
42826
Fabrikat
SACFORM
Modell
RMS11-604
Baujahr
2021
Steuerung
SCHNEIDER
Objekt
42826
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 600 | mm |
Blechstärke max.: | 4 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 32 | m/min |
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 600 | mm |
Blechbreite (min): | 60 | mm |
Blechstärke max.: | 4 | mm |
Blechstärke min.: | 0.5 | mm |
Material-Querschnitt max. (450 N/mm2): | 1200 | mm² |
Anzahl der Richtwalzen: | 7 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 85 | mm |
Anzahl Stützwalzen: | 2 | |
Durchmesser der Stützwalzen: | 85 | mm |
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen: | 2 | |
Durchmesser der Einzugswalzen: | 85 | mm |
Vorschubeinheit | ||
---|---|---|
Bandvorschub Bauart: Walzenvorschub | ||
Blechbreite max.: | 600 | mm |
Blechstärke max.: | 4 | mm |
Geschwindigkeit max.: | 32 | m/min |
Zwischenlüftung: ja |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 380 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Platzbedarf -links/rechts-: | 1800 | mm |
Platzbedarf -vorne/hinten-: | 1550 | mm |
Gesamthöhe: | 1190 | mm |
Gesamtgewicht ca.: | 1250 | kg |