Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
ARKU / HMS
Kategorie
Bandanlage
Objekt
42745
Fabrikat
ARKU / HMS
Steuerung
SIEMENS S7 300
Objekt
42745
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 350 | mm |
Blechstärke max.: | 10 | mm |
Coil Gewicht max.: | 3 | to |
Material-Durchlaufrichtung: links-rechts |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel | ||
Blechbreite max.: | 350 | mm |
Blechbreite (min): | 80 | mm |
Coil Gewicht max.: | 3 | to |
Blechstärke max.: | 12 | mm |
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 1500 | mm |
Spreizbereich von: | 470 | mm |
Spreizbereich bis: | 530 | mm |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechstärke max.: | 10 | mm |
Anzahl der Richtwalzen: | 5 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 100 | mm |
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen: | 2 | |
Durchmesser der Einzugswalzen: | 100 | mm |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Bandanlage bestehend aus + Haspel ARKU AH 3000/350/MSG-4Q, Bauj. 2002 hydraulische Spreizung hydraulischer Andrückarm oben mit hydraulisch angetriebener Rolle hydraulische Andrückrolle unten + Richtmaschine HMS Anlage wurde mit Blechstärke 10.5 mm betrieben Die Anlage hatte eine Überkopf-Rückführung von rechts nach links. Diese wird nicht mitgeliefert. |