Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Einzelheiten
ARKU RM 50X/9 ECOPLAN
Kategorie
Bandanlage
Objekt
43890
Fabrikat
ARKU
Modell
RM 50X/9 ECOPLAN
Baujahr
2005
Objekt
43890
Anlagedaten (Bandanlagen) | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Blechstärke max.: | 4 | mm |
Coil Gewicht max.: | 10.5 | to |
Material-Durchlaufrichtung: rechts-links |
Coil Ladestuhl | ||
---|---|---|
Coil Gewicht max.: | 10.5 | to |
Hub: | 750 | mm |
Coil Abrolleinheit | ||
---|---|---|
Bauweise: Einfachhaspel | ||
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Blechbreite (min): | 150 | mm |
Coil Gewicht max.: | 10.5 | to |
max. Aussendurchmesser Bandrolle: | 2020 | mm |
Spreizbereich von: | 470 | mm |
Spreizbereich bis: | 530 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 20 | m/min |
Schere | ||
---|---|---|
Blechstärke max.: | 4 | mm |
Arbeitsbreite max.: | 530 | mm |
Hubzahl max.: | 20 | /min |
Blech-Richteinheit | ||
---|---|---|
Blechbreite max.: | 500 | mm |
Blechbreite (min): | 150 | mm |
Blechstärke max.: | 4 | mm |
Blechstärke min.: | 2 | mm |
Anzahl der Richtwalzen: | 9 | |
Durchmesser der Richtwalzen: | 56 | mm |
Durchmesser der Einzugswalzen: | 150 | mm |
Arbeitsgeschwindigkeit max.: | 20 | m/min |
Elektrische Anschlussdaten | ||
---|---|---|
Leistungsaufnahme (gesamt): | 30 | kW |
Anschlussspannung: | 400 | V |
Netzfrequenz: | 50 | Hz |
Abmessungen / Gewichte | ||
---|---|---|
Gesamtgewicht ca.: | 17000 | kg |
Bandanlage bestehend aus: - Coil-Ladestuhl HUBTEX - Einseiten Haspel ARKU AH 10000/500/MSG-4Q - Vorschub-Richtmaschine ARKU RM 5050/9, Vorschubgenauigkeit +- 0.1 mm - Messrad zur Schlupfkontrolle - Querteilschere Huttenlocher & Schäfer KSK/S Baujahr 2017 |